ГФ филтар филтера за предфилтер
ФилтерБио® ГФ Филтер за шприцање префилтера с филтри са шприцем са префилтером од стаклених влакана. То је бела боја, за кућиште и мембрану, она је заварена заједно. У поређењу са уобичајеним филтером шприца, има бољи проток и бољу ефикасност филтрације. Класични опсег је доступан у свим главним мембранама, укључујући најлон, ПТФЕ, ПВДФ и ПЕС, који се испоручују у форматима од 13мм, 25мм, 30мм у полипропиленским кућиштима.
Карактеристике:
Искуство: Све беле боје
Боља ефикасност филтрације: предфилтер стаклених влакана
Компатибилност апликација: Широк спектар филтрационих медија задовољава различите потребе за апликацијама и најбоље за примену на хроматографији
Стерилни: Филтери се могу набавити пре-стерилизоване од стране гама зрачења и појединачно пакирани
Верификована перформанса ХПЛЦ
ХПЛЦ сертификат који гарантује да филтри не производе изванредне врхове у УВ опсегу.
Тест интегритета од 100% тестиран је са већим рејтингом јачине рафалности који осигурава да ће бити доследни.
Доступан је у величинама од 13 и 25 мм и доступан је иу стерилном стању.
0.45μм за већину апликација за разјашњавање и 0.22μм када је потребно уклањање финих честица. Друге величине пора доступне су од 0.8μм до 5μм.
Техничке спецификације
Параметри | 13мм | 25мм | 30мм | |
Ефективна област филтрације (цм2) | 1.09 | 4.08 | 5.39 | |
Максимални притисак | 87пси (6.0 бар) на 20 ° Ц | 87пси (6.0 бар) на 20 ° Ц | 87пси (6.0 бар) на 20 ° Ц | |
Максимална радна температура | 50 ° Ц | 50 ° Ц | 50 ° Ц | |
Материјали грађевине | Кућиште: полипропилен | Кућиште: полипропилен | Кућиште: полипропилен | |
Филтрирање медија | Као што је назначено | |||
Запремина задржавања (μл) | <> | <> | <> | |
Запремина узорка (мл) | <> | <> | <> | |
Конектори | Улаз: женски Луер Лоцк Излаз: Мушки Слип Луер | Улаз: женски Луер Лоцк Излаз: Мушки Слип Луер | Улаз: женски Луер Лоцк Излаз: Мушки Слип Луер | |
Смер протока | Улаз: женски Луер Лоцк Излаз: Мушки Слип Луер (МСЛ) | Улаз: женски Луер Лоцк Излаз: Мушки Слип Луер | Улаз: женски Луер Лоцк Излаз: Мушки Слип Луер | |
КЦ контрола
Након што га производимо у облику, још увек се фокусирамо на тестирање како бисмо проценили да ли је у реду и да користите систем строго контролисаног квалитета за забрањени производ.
Сваких 90 од 100 може бити продато нашем клијенту на крају, 10 комада треба умријети.
Рок трајања пакираног производа се надгледа и контролише у нашим складиштима како би се осигурала ефикасна ротација акција.
Сваки комад кроз овај систем одабран је након 5 фактора са критичним спецификацијама постављеним за:
* Буббле поинт
* Притисак пуцања
* Мембранска адсорпција (протеин)
* Проток
* УВ екстрактабилни (по ХПЛЦ)
информације о производу
Ставка Опис Паковање (ком / пк) | |||
Нилон66 филтер за сирење | |||
ФБС13НИ022 Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС13НИ045 Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС25НИ022 Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС25НИ045 Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС30НИ022 Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 30мм | 100 |
ФБС30НИ045 Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 30мм | 100 |
ПТФЕ филтер за шприцање ( хидрофобни ) | |||
ФБС13ПТФЕ022Х Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС13ПТФЕ045Х Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС25ПТФЕ022Х Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС25ПТФЕ045Х Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС30ПТФЕ022Х Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 30мм | 100 |
ФБС30ПТФЕ045Х Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 30мм | 100 |
ПТФЕ филтер за шприцање (хидрофилни) | |||
ФБС13ПТФЕ022Л Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС13ПТФЕ045Л Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС25ПТФЕ022Л Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС25ПТФЕ045Л Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС30ПТФЕ022Л Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 30мм | 100 |
ФБС30ПТФЕ045Л Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 30мм | 100 |
ПЕС шприца филтер | |||
ФБС13ПЕС022 Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС13ПЕС045 Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС25ПЕС022 Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС25ПЕС045 Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС30ПЕС022 Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 30мм | 100 |
ФБС30ПЕС045 Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 30мм | 100 |
ПВДФ филтер за шприцање ( хидрофобни ) | |||
ФБС13ПВДФ022 ХГ | Поре: 0.22μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС13ПВДФ045 ХГ | Поре: 0.45μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС25ПВДФ022 ХГ | Поре: 0.22μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС25ПВДФ045 ХГ | Поре: 0.45μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС30ПВДФ022 ХГ | Поре: 0.22μм | Пречник: 30мм | 100 |
ФБС30ПВДФ045 ХГ | Поре: 0.45μм | Пречник: 30мм | 100 |
ПВДФ филтер за шприцање (хидрофилни) | |||
ФБС 13 ПВДФ022 ЛГ | Поре: 0.22μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС13ПВДФ045 ЛГ | Поре: 0.45μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС 25 ПВДФ022 ЛГ | Поре: 0.22μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС25ПВДФ0 45ЛГ | Поре: 0.45μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС30ПВДФ022 ЛГ | Поре: 0.22μм | Пречник: 30мм | 100 |
ФБС30ПВДФ045 ЛГ | Поре: 0.45μм | Пречник: 30мм | 100 |
ЦА сирћетна филтрација (целулозни ацетат) | |||
ФБС13ЦА022 Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС13ЦА045 Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС25ЦА022 Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС25ЦА045 Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС30ЦА022 Г | Поре: 0.22μм | Пречник: 30мм | 100 |
ФБС30ЦА045 Г | Поре: 0.45μм | Пречник: 30мм | 100 |
МЦЕ филтер за сирење | |||
ФБС13МЦЕ0 22Г | Поре: 0. 22 μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС13МЦЕ0 45Г | Поре: 0. 45 μм | Пречник: 13мм | 100 |
ФБС 25 МЦЕ0 22Г | Поре: 0. 22 μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБС 25 МЦЕ0 45Г | Поре: 0. 45 μм | Пречник: 25мм | 100 |
ФБ С30 МЦЕ0 22Г | Поре: 0. 22 μм | Пречник: 30мм | 100 |
ФБС 30 МЦЕ0 45Г | Поре: 0. 45 μм | Пречник: 30мм | 100 |
ФИЛТЕРБИО је специјализован за производњу квалитетног гф префилтерског филтера за шприцеве различитих типова међу познатим произвођачима и добављачима у Кини. Са дугогодишњим искуством у испоруци гф префилтерског филтера за бризгање филтера, можете бити сигурни да купите гф префилтер шприцни филтер направљен у Кини уз нашу фабрику.
Popularne oznake: гф префилтер шприцни филтер Кина, фабрика, произвођачи, добављачи, направљени у Кини, филтер за шприцу филтер гф префилтер











